联想 ThinkPad 系列自诞生以来,一直是高端商务笔记本的标杆。以 坚固耐用、出色键盘手感 和 企业级安全性 著称,深受专业人士与创作者信赖。2026年产品线覆盖从超便携旗舰到移动工作站,满足不同场景需求。
以下价格基于官方建议零售价(人民币),实际成交价可能因渠道、促销活动而异。表格中列出当前主流型号及核心配置,供您快速对比。
| 系列 / 型号 | 核心配置 | 参考价格 (RMB) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | Intel Ultra 7 · 16GB LPDDR5 · 1TB SSD · 14" 2.8K OLED | ¥12,999 起 | 高端商务 · 超便携 |
| ThinkPad X1 Yoga Gen 9 | Intel Ultra 5 · 16GB · 512GB SSD · 14" 触控翻转屏 | ¥11,499 起 | 创意设计 · 二合一 |
| ThinkPad T14s Gen 6 | AMD Ryzen 7 PRO · 32GB · 1TB SSD · 14" 低蓝光 | ¥9,799 起 | 精英商务 · 轻薄性能 |
| ThinkPad T16 Gen 3 | Intel Core i7 · 16GB · 512GB SSD · 16" WUXGA | ¥8,499 起 | 大屏办公 · 数字小键盘 |
| ThinkPad P16v (2026) | Intel Core i9 · NVIDIA RTX 3000 Ada · 32GB · 1TB SSD | ¥16,999 起 | 移动工作站 · 3D渲染 |
| ThinkPad P1 Gen 7 | Intel Xeon · 64GB ECC · 2TB SSD · 16" 4K 触控 | ¥22,499 起 | 专业创作 · AI 运算 |
| ThinkPad E16 Gen 2 | AMD Ryzen 5 · 16GB · 512GB SSD · 16" 全高清 | ¥5,299 起 | 中小企业 · 高性价比 |
| ThinkPad L14 Gen 5 | Intel Core i5 · 8GB · 256GB SSD · 14" 防眩光 | ¥4,799 起 | 教育 · 日常办公 |
如需最新报价或定制配置,建议访问联想官方商城或联系授权体验店。